PakAgus.com. Berikut ini adalah Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu TA 2024. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7008/B-MP.01.01/SD/K/2025 tertanggal 11 Desember 2025 tentang Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024.
Adapun isi Surat Edaran Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 tersebut adalah sebagai berikut.
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
- Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.
di
Tempat

Berkenaan dengan data formasi PPPK Paruh Waktu yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak
1.246.082 formasi, masih terdapat sejumlah 35.283 orang Tenaga Non ASN yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan sejumlah 27.016 orang Tenaga Non ASN yang telah mengisi DRH tetapi belum diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mengingat bulan Desember 2025 akan segera berakhir, mohon Saudara untuk segera menyelesaikan pengusulan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
2. Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu sampai dengan tanggal 20 Desember
Daftar instansi yang calon PPPK Paruh Waktu-nya belum mengisi DRH dan yang telah mengisi DRH tetapi belum diusulkan oleh instansi untuk penetapan NI PPPK-nya sebagaimana terlampir.
Perlu kami tegaskan kembali bahwa penyelesaian pengisian DRH dan usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak diterima dan secara sistem ditutup.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.
DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH MENDAPAT FORMASI NAMUN BELUM MENGISI DRH PPPK PARUH WAKTU
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 1 | Kementerian Agama | 00 | 248 |
| 2 | Kementerian Pertahanan | 00 | 92 |
| 3 | Kementerian Kehutanan | 00 | 77 |
| 4 | Kementerian Sosial | 00 | 50 |
| 5 | Kementerian Pekerjaan Umum | 00 | 34 |
| 6 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 00 | 23 |
| 7 | Kementerian Perhubungan | 00 | 20 |
| 8 | Kementerian Pertanian | 00 | 15 |
| 9 | Kementerian Kesehatan | 00 | 15 |
| 10 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 00 | 15 |
| 11 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 00 | 11 |
| 12 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 00 | 10 |
| 13 | Badan Narkotika Nasional | 00 | 10 |
| 14 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 00 | 8 |
| 15 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 00 | 7 |
| 16 | Kementerian Dalam Negeri | 00 | 5 |
| 17 | Kementerian Komunikasi dan Digital | 00 | 3 |
| 18 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 00 | 3 |
| 19 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 00 | 3 |
| 20 | Badan Karantina Indonesia | 00 | 3 |
| 21 | Kementerian Hukum | 00 | 2 |
| 22 | Mahkamah Agung RI | 00 | 2 |
| 23 | Badan Kepegawaian Negara | 00 | 2 |
| 24 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 00 | 2 |
| 25 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 00 | 1 |
| 26 | Kementerian Luar Negeri | 00 | 1 |
| 27 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 00 | 1 |
| 28 | Kementerian Ketenagakerjaan | 00 | 1 |
| 29 | Kementerian Kebudayaan | 00 | 1 |
| 30 | Kementerian Pariwisata | 00 | 1 |
| 31 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 00 | 1 |
| 32 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 00 | 1 |
| 33 | Setjen Komisi Pemilihan Umum | 00 | 1 |
| 34 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 01 | 317 |
| 35 | Pemerintah Kab. Grobogan | 01 | 107 |
| 36 | Pemerintah Kota Semarang | 01 | 50 |
| 37 | Pemerintah Kab. Bantul | 01 | 35 |
| 38 | Pemerintah Kab. Pemalang | 01 | 32 |
| 39 | Pemerintah Kab. Batang | 01 | 27 |
| 40 | Pemerintah Kab. Klaten | 01 | 24 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 41 | Pemerintah Kab. Pati | 01 | 23 |
| 42 | Pemerintah Kab. Kudus | 01 | 18 |
| 43 | Pemerintah Kab. Boyolali | 01 | 16 |
| 44 | Pemerintah Kab. Cilacap | 01 | 14 |
| 45 | Pemerintah Kab. Sukoharjo | 01 | 13 |
| 46 | Pemerintah Kab. Karanganyar | 01 | 13 |
| 47 | Pemerintah Kota Magelang | 01 | 13 |
| 48 | Pemerintah Kab. Brebes | 01 | 12 |
| 49 | Pemerintah Kab. Kebumen | 01 | 12 |
| 50 | Pemerintah Kab. Sleman | 01 | 11 |
| 51 | Pemerintah Kab. Banyumas | 01 | 10 |
| 52 | Pemerintah Kab. Magelang | 01 | 9 |
| 53 | Pemerintah Kab. Wonogiri | 01 | 9 |
| 54 | Pemerintah Kab. Demak | 01 | 8 |
| 55 | Pemerintah Kab. Temanggung | 01 | 8 |
| 56 | Pemerintah Kota Surakarta | 01 | 8 |
| 57 | Pemerintah Kab. Gunung Kidul | 01 | 7 |
| 58 | Pemerintah Kab. Purbalingga | 01 | 7 |
| 59 | Pemerintah Kab. Sragen | 01 | 7 |
| 60 | Pemerintah Kab. Tegal | 01 | 6 |
| 61 | Pemerintah Kota Pekalongan | 01 | 6 |
| 62 | Pemerintah Kab. Semarang | 01 | 5 |
| 63 | Pemerintah Kab. Pekalongan | 01 | 5 |
| 64 | Pemerintah Kab. Jepara | 01 | 5 |
| 65 | Pemerintah Kab. Banjarnegara | 01 | 5 |
| 66 | Pemerintah Kab. Kulon Progo | 01 | 4 |
| 67 | Pemerintah Kab. Wonosobo | 01 | 4 |
| 68 | Pemerintah Kab. Purworejo | 01 | 3 |
| 69 | Pemerintah Kota Yogyakarta | 01 | 2 |
| 70 | Pemerintah Kab. Kendal | 01 | 1 |
| 71 | Pemerintah Kota Salatiga | 01 | 1 |
| 72 | Pemerintah Kab. Bangkalan | 02 | 71 |
| 73 | Pemerintah Kota Surabaya | 02 | 56 |
| 74 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 02 | 52 |
| 75 | Pemerintah Kab. Sidoarjo | 02 | 36 |
| 76 | Pemerintah Kab. Jember | 02 | 24 |
| 77 | Pemerintah Kab. Jombang | 02 | 19 |
| 78 | Pemerintah Kab. Banyuwangi | 02 | 19 |
| 79 | Pemerintah Kab. Tuban | 02 | 19 |
| 80 | Pemerintah Kab. Pamekasan | 02 | 16 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 81 | Pemerintah Kab. Tulungagung | 02 | 16 |
| 82 | Pemerintah Kab. Sampang | 02 | 15 |
| 83 | Pemerintah Kab. Sumenep | 02 | 15 |
| 84 | Pemerintah Kab. Situbondo | 02 | 14 |
| 85 | Pemerintah Kab. Pacitan | 02 | 13 |
| 86 | Pemerintah Kab. Lumajang | 02 | 12 |
| 87 | Pemerintah Kab. Kediri | 02 | 12 |
| 88 | Pemerintah Kab. Bondowoso | 02 | 10 |
| 89 | Pemerintah Kab. Gresik | 02 | 9 |
| 90 | Pemerintah Kab. Malang | 02 | 8 |
| 91 | Pemerintah Kab. Mojokerto | 02 | 7 |
| 92 | Pemerintah Kab. Madiun | 02 | 6 |
| 93 | Pemerintah Kota Batu | 02 | 6 |
| 94 | Pemerintah Kab. Probolinggo | 02 | 5 |
| 95 | Pemerintah Kab. Blitar | 02 | 4 |
| 96 | Pemerintah Kab. Ponorogo | 02 | 4 |
| 97 | Pemerintah Kota Mojokerto | 02 | 4 |
| 98 | Pemerintah Kota Kediri | 02 | 4 |
| 99 | Pemerintah Kota Pasuruan | 02 | 3 |
| 100 | Pemerintah Kota Madiun | 02 | 3 |
| 101 | Pemerintah Kab. Pasuruan | 02 | 2 |
| 102 | Pemerintah Kab. Nganjuk | 02 | 2 |
| 103 | Pemerintah Kota Malang | 02 | 2 |
| 104 | Pemerintah Kota Probolinggo | 02 | 2 |
| 105 | Pemerintah Kab. Lamongan | 02 | 1 |
| 106 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 03 | 181 |
| 107 | Pemerintah Kota Serang | 03 | 98 |
| 108 | Pemerintah Kab. Pandeglang | 03 | 82 |
| 109 | Pemerintah Kab. Bogor | 03 | 69 |
| 110 | Pemerintah Kab. Bandung | 03 | 54 |
| 111 | Pemerintah Kab. Tangerang | 03 | 52 |
| 112 | Pemerintah Kota Tangerang | 03 | 47 |
| 113 | Pemerintah Kab. Sumedang | 03 | 40 |
| 114 | Pemerintah Kota Depok | 03 | 38 |
| 115 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 03 | 37 |
| 116 | Pemerintah Kab. Lebak | 03 | 34 |
| 117 | Pemerintah Kota Bandung | 03 | 33 |
| 118 | Pemerintah Kab. Cianjur | 03 | 27 |
| 119 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 03 | 26 |
| 120 | Pemerintah Provinsi Banten | 03 | 25 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 121 | Pemerintah Kota Bekasi | 03 | 24 |
| 122 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 03 | 20 |
| 123 | Pemerintah Kab. Bekasi | 03 | 19 |
| 124 | Pemerintah Kab. Karawang | 03 | 19 |
| 125 | Pemerintah Kab. Serang | 03 | 19 |
| 126 | Pemerintah Kab. Subang | 03 | 18 |
| 127 | Pemerintah Kab. Garut | 03 | 18 |
| 128 | Pemerintah Kab. Indramayu | 03 | 18 |
| 129 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 03 | 15 |
| 130 | Pemerintah Kab. Kuningan | 03 | 15 |
| 131 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 03 | 11 |
| 132 | Pemerintah Kab. Majalengka | 03 | 9 |
| 133 | Pemerintah Kota Sukabumi | 03 | 8 |
| 134 | Pemerintah Kab. Ciamis | 03 | 7 |
| 135 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | 03 | 6 |
| 136 | Pemerintah Kab. Cirebon | 03 | 6 |
| 137 | Pemerintah Kota Bogor | 03 | 6 |
| 138 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 03 | 6 |
| 139 | Pemerintah Kota Cirebon | 03 | 5 |
| 140 | Pemerintah Kota Cilegon | 03 | 5 |
| 141 | Pemerintah Kota Cimahi | 03 | 4 |
| 142 | Pemerintah Kab. Bombana | 04 | 929 |
| 143 | Pemerintah Kab. Bantaeng | 04 | 215 |
| 144 | Pemerintah Kab. Majene | 04 | 202 |
| 145 | Pemerintah Kab. Maros | 04 | 128 |
| 146 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur | 04 | 126 |
| 147 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | 04 | 87 |
| 148 | Pemerintah Kab. Muna | 04 | 73 |
| 149 | Pemerintah Kab. Bulukumba | 04 | 66 |
| 150 | Pemerintah Kab. Wakatobi | 04 | 65 |
| 151 | Pemerintah Kab. Buru Selatan | 04 | 64 |
| 152 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | 04 | 54 |
| 153 | Pemerintah Kab. Buru | 04 | 50 |
| 154 | Pemerintah Kab. Muna Barat | 04 | 45 |
| 155 | Pemerintah Kab. Sigi | 04 | 44 |
| 156 | Pemerintah Kota Makassar | 04 | 44 |
| 157 | Pemerintah Kab. Mamuju Tengah | 04 | 42 |
| 158 | Pemerintah Kab. Tolitoli | 04 | 40 |
| 159 | Pemerintah Kab. Jeneponto | 04 | 39 |
| 160 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | 04 | 39 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 161 | Pemerintah Kab. Toraja Utara | 04 | 37 |
| 162 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan | 04 | 37 |
| 163 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 04 | 35 |
| 164 | Pemerintah Kab. Pasangkayu | 04 | 34 |
| 165 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 04 | 32 |
| 166 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 04 | 32 |
| 167 | Pemerintah Kab. Soppeng | 04 | 31 |
| 168 | Pemerintah Kota Kendari | 04 | 31 |
| 169 | Pemerintah Kab. Mamasa | 04 | 29 |
| 170 | Pemerintah Kab. Morowali | 04 | 27 |
| 171 | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | 04 | 26 |
| 172 | Pemerintah Kab. Gowa | 04 | 25 |
| 173 | Pemerintah Kab. Tana Toraja | 04 | 24 |
| 174 | Pemerintah Kab. Maluku Tengah | 04 | 24 |
| 175 | Pemerintah Kab. Konawe Utara | 04 | 23 |
| 176 | Pemerintah Kab. Pinrang | 04 | 22 |
| 177 | Pemerintah Kab. Wajo | 04 | 22 |
| 178 | Pemerintah Kota Palopo | 04 | 21 |
| 179 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat | 04 | 20 |
| 180 | Pemerintah Kab. Sinjai | 04 | 19 |
| 181 | Pemerintah Kab. Enrekang | 04 | 18 |
| 182 | Pemerintah Kab. Kolaka | 04 | 18 |
| 183 | Pemerintah Provinsi Maluku | 04 | 18 |
| 184 | Pemerintah Kab. Banggai | 04 | 16 |
| 185 | Pemerintah Kab. Bone | 04 | 15 |
| 186 | Pemerintah Kab. Konawe | 04 | 15 |
| 187 | Pemerintah Kab. Kolaka Utara | 04 | 15 |
| 188 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar | 04 | 15 |
| 189 | Pemerintah Kab. Buton Utara | 04 | 14 |
| 190 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una | 04 | 13 |
| 191 | Pemerintah Kab. Buton Selatan | 04 | 12 |
| 192 | Pemerintah Kota Tual | 04 | 12 |
| 193 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | 04 | 11 |
| 194 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 04 | 11 |
| 195 | Pemerintah Kab. Banggai Laut | 04 | 9 |
| 196 | Pemerintah Kab. Luwu | 04 | 9 |
| 197 | Pemerintah Kab. Buol | 04 | 8 |
| 198 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | 04 | 8 |
| 199 | Pemerintah Kab. Takalar | 04 | 8 |
| 200 | Pemerintah Kab. Barru | 04 | 8 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 201 | Pemerintah Kab. Buton | 04 | 8 |
| 202 | Pemerintah Kab. Mamuju | 04 | 8 |
| 203 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan | 04 | 7 |
| 204 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur | 04 | 7 |
| 205 | Pemerintah Kab. Buton Tengah | 04 | 7 |
| 206 | Pemerintah Kab. Luwu Timur | 04 | 5 |
| 207 | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru | 04 | 5 |
| 208 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara | 04 | 4 |
| 209 | Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar | 04 | 4 |
| 210 | Pemerintah Kota Parepare | 04 | 3 |
| 211 | Pemerintah Kota Ambon | 04 | 3 |
| 212 | Pemerintah Kab. Donggala | 04 | 2 |
| 213 | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 05 | 77 |
| 214 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | 05 | 46 |
| 215 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | 05 | 37 |
| 216 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | 05 | 28 |
| 217 | Pemerintah Kab. Pesawaran | 05 | 27 |
| 218 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | 05 | 22 |
| 219 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 05 | 16 |
| 220 | Pemerintah Kab. Mesuji | 05 | 15 |
| 221 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 05 | 13 |
| 222 | Pemerintah Kab. Mempawah | 05 | 13 |
| 223 | Pemerintah Kab. Ketapang | 05 | 12 |
| 224 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 05 | 12 |
| 225 | Pemerintah Kab. Tanggamus | 05 | 11 |
| 226 | Pemerintah Kab. Way Kanan | 05 | 11 |
| 227 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 05 | 10 |
| 228 | Pemerintah Kab. Sintang | 05 | 10 |
| 229 | Pemerintah Kota Singkawang | 05 | 10 |
| 230 | Pemerintah Kota Metro | 05 | 8 |
| 231 | Pemerintah Provinsi Lampung | 05 | 5 |
| 232 | Pemerintah Kab. Lampung Timur | 05 | 5 |
| 233 | Pemerintah Kab. Pringsewu | 05 | 4 |
| 234 | Pemerintah Kab. Sekadau | 05 | 4 |
| 235 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | 05 | 3 |
| 236 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 05 | 3 |
| 237 | Pemerintah Kab. Melawi | 05 | 3 |
| 238 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat | 05 | 2 |
| 239 | Pemerintah Kab. Sanggau | 05 | 2 |
| 240 | Pemerintah Kab. Landak | 05 | 2 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 241 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 05 | 1 |
| 242 | Pemerintah Kota Pontianak | 05 | 1 |
| 243 | Pemerintah Kota Medan | 06 | 43 |
| 244 | Pemerintah Kab. Nias Barat | 06 | 38 |
| 245 | Pemerintah Kab. Simalungun | 06 | 36 |
| 246 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | 06 | 30 |
| 247 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 06 | 29 |
| 248 | Pemerintah Kab. Batubara | 06 | 17 |
| 249 | Pemerintah Kab. Langkat | 06 | 14 |
| 250 | Pemerintah Kota Tanjungbalai | 06 | 12 |
| 251 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | 06 | 10 |
| 252 | Pemerintah Kab. Dairi | 06 | 10 |
| 253 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | 06 | 9 |
| 254 | Pemerintah Kab. Nias Selatan | 06 | 9 |
| 255 | Pemerintah Kota Binjai | 06 | 9 |
| 256 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | 06 | 8 |
| 257 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | 06 | 8 |
| 258 | Pemerintah Kab. Nias Utara | 06 | 8 |
| 259 | Pemerintah Kab. Karo | 06 | 7 |
| 260 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | 06 | 7 |
| 261 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | 06 | 7 |
| 262 | Pemerintah Kota Sibolga | 06 | 6 |
| 263 | Pemerintah Kab. Nias | 06 | 5 |
| 264 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal | 06 | 5 |
| 265 | Pemerintah Kab. Samosir | 06 | 5 |
| 266 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 06 | 5 |
| 267 | Pemerintah Kab. Toba | 06 | 4 |
| 268 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | 06 | 3 |
| 269 | Pemerintah Kab. Asahan | 06 | 3 |
| 270 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | 06 | 3 |
| 271 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | 06 | 2 |
| 272 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | 06 | 2 |
| 273 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | 06 | 1 |
| 274 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | 06 | 1 |
| 275 | Pemerintah Kota Palembang | 07 | 144 |
| 276 | Pemerintah Kab. Lahat | 07 | 60 |
| 277 | Pemerintah Kab. Kerinci | 07 | 37 |
| 278 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 07 | 35 |
| 279 | Pemerintah Provinsi Jambi | 07 | 32 |
| 280 | Pemerintah Kab. Seluma | 07 | 32 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 281 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | 07 | 24 |
| 282 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 07 | 22 |
| 283 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | 07 | 19 |
| 284 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 07 | 18 |
| 285 | Pemerintah Kab. Bungo | 07 | 17 |
| 286 | Pemerintah Kab. Merangin | 07 | 17 |
| 287 | Pemerintah Kota Bengkulu | 07 | 17 |
| 288 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 07 | 16 |
| 289 | Pemerintah Kab. Sarolangun | 07 | 15 |
| 290 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 07 | 14 |
| 291 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 07 | 14 |
| 292 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | 07 | 13 |
| 293 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 07 | 13 |
| 294 | Pemerintah Kab. Bangka | 07 | 11 |
| 295 | Pemerintah Kab. Empat Lawang | 07 | 10 |
| 296 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 07 | 10 |
| 297 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | 07 | 10 |
| 298 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | 07 | 10 |
| 299 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 07 | 9 |
| 300 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 07 | 9 |
| 301 | Pemerintah Kab. Banyuasin | 07 | 8 |
| 302 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | 07 | 8 |
| 303 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | 07 | 8 |
| 304 | Pemerintah Kab. Tebo | 07 | 7 |
| 305 | Pemerintah Kota Prabumulih | 07 | 7 |
| 306 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | 07 | 7 |
| 307 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | 07 | 6 |
| 308 | Pemerintah Kota Pagar Alam | 07 | 6 |
| 309 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong | 07 | 6 |
| 310 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | 07 | 5 |
| 311 | Pemerintah Kab. Muara Enim | 07 | 5 |
| 312 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | 07 | 5 |
| 313 | Pemerintah Kab. Belitung | 07 | 5 |
| 314 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | 07 | 4 |
| 315 | Pemerintah Kab. Mukomuko | 07 | 4 |
| 316 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | 07 | 3 |
| 317 | Pemerintah Kab. Kepahiang | 07 | 3 |
| 318 | Pemerintah Kab. Batang Hari | 07 | 2 |
| 319 | Pemerintah Kota Jambi | 07 | 2 |
| 320 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 07 | 1 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 321 | Pemerintah Kab. Kaur | 07 | 1 |
| 322 | Pemerintah Kab. Tanah Laut | 08 | 58 |
| 323 | Pemerintah Kota Balikpapan | 08 | 56 |
| 324 | Pemerintah Kab. Kapuas | 08 | 42 |
| 325 | Pemerintah Kab. Kutai Barat | 08 | 35 |
| 326 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 08 | 33 |
| 327 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 08 | 22 |
| 328 | Pemerintah Kab. Berau | 08 | 21 |
| 329 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | 08 | 20 |
| 330 | Pemerintah Kab. Seruyan | 08 | 17 |
| 331 | Pemerintah Kab. Mahakam Ulu | 08 | 17 |
| 332 | Pemerintah Kota Samarinda | 08 | 16 |
| 333 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 08 | 15 |
| 334 | Pemerintah Kab. Barito Timur | 08 | 14 |
| 335 | Pemerintah Kab. Nunukan | 08 | 14 |
| 336 | Pemerintah Kab. Barito Utara | 08 | 12 |
| 337 | Pemerintah Kab. Lamandau | 08 | 12 |
| 338 | Pemerintah Kab. Barito Kuala | 08 | 10 |
| 339 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | 08 | 10 |
| 340 | Pemerintah Kab. Sukamara | 08 | 9 |
| 341 | Pemerintah Kab. Murung Raya | 08 | 8 |
| 342 | Pemerintah Kab. Tabalong | 08 | 8 |
| 343 | Pemerintah Kab. Balangan | 08 | 8 |
| 344 | Pemerintah Kab. Malinau | 08 | 8 |
| 345 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | 08 | 7 |
| 346 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara | 08 | 6 |
| 347 | Pemerintah Kota Bontang | 08 | 6 |
| 348 | Pemerintah Kota Palangka Raya | 08 | 5 |
| 349 | Pemerintah Kab. Tapin | 08 | 5 |
| 350 | Pemerintah Kab. Paser | 08 | 5 |
| 351 | Pemerintah Kab. Banjar | 08 | 4 |
| 352 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 08 | 4 |
| 353 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | 08 | 3 |
| 354 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 08 | 3 |
| 355 | Pemerintah Kab. Tana Tidung | 08 | 3 |
| 356 | Pemerintah Kab. Barito Selatan | 08 | 2 |
| 357 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | 08 | 2 |
| 358 | Pemerintah Kab. Kotabaru | 08 | 2 |
| 359 | Pemerintah Kota Banjarbaru | 08 | 2 |
| 360 | Pemerintah Kab. Bulungan | 08 | 2 |
| NO. | NAMA INSTANSI | KANREG | JUMLAH BELUM ISI DRH |
| 361 | Pemerintah Kab. Paniai | 09 | 67 |
| 362 | Pemerintah Kab. Boven Digoel | 09 | 15 |
| 363 | Pemerintah Kab. Mimika | 09 | 1 |
| 364 | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah | 09 | 1 |
| 365 | Pemerintah Provinsi Bali | 10 | 206 |
| 366 | Pemerintah Kab. Bima | 10 | 104 |
| 367 | Pemerintah Provinsi NTT | 10 | 66 |
| 368 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 10 | 50 |
| 369 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 10 | 38 |
| 370 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 10 | 36 |
| 371 | Pemerintah Kab. Alor | 10 | 36 |
| 372 | Pemerintah Kab. Tabanan | 10 | 32 |
| 373 | Pemerintah Kab. Kupang | 10 | 32 |
| 374 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | 10 | 29 |
| 375 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 10 | 27 |
| 376 | Pemerintah Kab. Dompu | 10 | 26 |
| 377 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 10 | 19 |
| 378 | Pemerintah Kota Kupang | 10 | 19 |
| 379 | Pemerintah Kab. Buleleng | 10 | 17 |
| 380 | Pemerintah Kota Denpasar | 10 | 17 |
| 381 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | 10 | 14 |
| 382 | Pemerintah Kab. Karangasem | 10 | 13 |
| 383 | Pemerintah Kab. Belu | 10 | 11 |
| 384 | Pemerintah Kab. Manggarai | 10 | 10 |
| 385 | Pemerintah Kab. Bangli | 10 | 8 |
| 386 | Pemerintah Kota Mataram | 10 | 8 |
| 387 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 10 | 8 |
| 388 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 10 | 6 |
| 389 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | 10 | 6 |
| 390 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 10 | 6 |
| 391 | Pemerintah Kab. Malaka | 10 | 6 |
| 392 | Pemerintah Kab. Klungkung | 10 | 4 |
| 393 | Pemerintah Kab. Sikka | 10 | 4 |
| 394 | Pemerintah Kab. Rote Ndao | 10 | 4 |
| 395 | Pemerintah Kab. Jembrana | 10 | 3 |
| 396 | Pemerintah Kab. Ende | 10 | 3 |
| 397 | Pemerintah Kota Bima | 10 | 2 |
| 398 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 10 | 1 |
| 399 | Pemerintah Kab. Sumba Barat | 10 | 1 |
| 400 | Pemerintah Kab. Lembata | 10 | 1 |
